Напольная низкоскоростная охлаждающая центрифуга LD-5M
Машина оснащена бесщеточным приводом с преобразованием частоты, микрокомпьютерным управлением, жидкокристаллическим дисплеем, центробежной камерой из нержавеющей стали, электронными безопасными замками и защитой от дисбаланса. Рабочие параметры инструментов, такие как скорость вращения / центробежная сила, время и температура, могут быть изменены во время работы. Он может хранить 12 рабочих процедур, и на ваш выбор доступно 19 уровней ускорения и замедления. В холодильной системе используются импортные компрессоры, хладагенты без хладагентов, двойной контур охлаждения / нагрева, которые делают машину высокоэффективной, быстро нагревают и охлаждают, имеют низкий уровень шума и небольшую вибрацию. Операция проста. Машина работает равномерно и стабильно. Это безопасно и надежно. Эта машина широко используется в радиоактивности, биохимии, продуктах крови, охрана окружающей среды и другие научно-исследовательские и производственные учреждения. В растворе можно разделять частицы с разной плотностью. Он может центрифугировать горизонтальные роторы, роторы с радиозащищенностью и роторы с горизонтальной реакционной плитой соответственно. Одна машина служит нескольким целям.
LD-5M Технические характеристики
Максимальная скорость | 5000 об / мин |
Макс RCF | 5200Xg |
Максимальная емкость | 4x750 мл (4000 об / мин) |
Точность скорости | ± 10 об / мин |
Точность температуры | ±1℃ |
Диапазон температур | -20℃~40℃ |
Диапазон таймера | 1 ~ 99 ч 59 мин / дюйм |
Шум | ≤60 дБ (А) |
Сила | 220 В переменного тока, 50 Гц, 15 А |
Размер | 650x550x840 (ДхШхВ) мм |
Вес | 150 kg |
Технические данные ротора
Ротор | Вместимость | Максимальная скорость | Макс RCF | ||
Нет. 1 откидной ротор | 4x100 мл | 5000 об / мин | 4650Xg | ||
4x50 мл | |||||
Нет. 2 откидной ротор | 8x50 мл | 4000 об / мин | 2980Xg | ||
8x100 мл | |||||
24x15ml | |||||
32x15 мл | |||||
Нет. 3 Откидной ротор | 4x250мл (с ветрозащитной крышкой) | 5000 об / мин | 5200Xg | ||
Адаптер | 4x50 мл | ||||
8x50 мл (круглое дно) | |||||
4x100 мл | |||||
36x10 мл | |||||
40x7 мл трубка для забора крови | |||||
48x7 мл трубка для забора крови | 4000 об / мин | 3100Xg | |||
64x7 мл трубка для забора крови | |||||
Нет. 4 Откидной планшет для ELISA Ротор | 2x2x96 отверстий | 4000 об / мин | 1970Xg | ||
№ 5 откидной ротор | Круглая подвесная чашка | 4x500 мл | 4000 об / мин | 3400Xg | |
Адаптер | 4x250 мл | ||||
12x50 мл | |||||
36x15 мл | |||||
76x7 мл трубка для забора крови | |||||
Квадратная подвесная корзина | 16x50 мл | ||||
40x15 мл | |||||
80x7 мл трубка для забора крови | |||||
112x7 мл трубка для забора крови | |||||
100x1,5 мл | |||||
Подвесить чашку | 148x5 мл трубка для защиты от радиоактивного излучения | ||||
Пробирка для забора крови 96x7 мл | |||||
Штатив для планшетов ELISA | 4x2x96 отверстий | ||||
Нет. 6 Откидной ротор | 4x750 мл | 4000 об / мин | 3500Xg | ||
Адаптер | 8x100 мл | ||||
16x50 мл | |||||
40x15 мл | |||||
96x7 мл | |||||
148x5 мл трубка для защиты от радиоактивного излучения | |||||
Нет. 7 Откидной ротор | 6x250 мл | 4000 об / мин | 3580Xg | ||
Адаптер | Пробирка для забора крови 60x7 мл | ||||
42x10 мл | |||||
24x15ml | |||||
6x50 мл | |||||
12x50 мл (круглое дно) | |||||
6x100 мл |